序号 | 企业名称 | 省份 | 行业 | 营收(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 72120200 |
2 | 海航集团有限公司 | 海南省 | 综合 | 61829289 |
3 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 零售业 | 60245624 |
4 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 50511826 |
5 | 恒大集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 46619600 |
6 | 京东集团 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 46201976 |
7 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 37907900 |
8 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 37173616 |
9 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35891968 |
10 | 国美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 33409846 |
11 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 32852088 |
12 | 大商集团有限公司 | 辽宁省 | 零售业 | 30029186 |
13 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 29767933 |
14 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 28448728 |
15 | 雪松控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 26882596 |
16 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 26181964 |
17 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24100178 |
18 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22650146 |
19 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 22254335 |
20 | 阳光龙净集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 22089593 |
21 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 19191336 |
22 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 18894202 |
23 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 综合 | 18076999 |
24 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 综合 | 17491543 |
25 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 17364210 |
26 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 16491538 |
27 | 正荣集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 14580001 |
28 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 14472200 |
29 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 14347965 |
30 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 13212338 |
31 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 农业 | 13117718 |
32 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 13005471 |
33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 12859958 |
34 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12503250 |
35 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 12382825 |
36 | 南通三建控股有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 12235603 |
37 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12032383 |
38 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12027811 |
39 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 12005866 |
40 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 11613500 |
41 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 11579846 |
42 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 11376051 |
43 | TCL集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11344744 |
44 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 11210043 |
45 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 11181648 |
46 | 青拓集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11036402 |
47 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 10965694 |
48 | 复星国际有限公司 | 上海市 | 综合 | 10935164 |
49 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10869617 |
50 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 商务服务业 | 10862627 |
51 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10823489 |
52 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 10404361 |
53 | 百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 10227620 |
54 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10198228 |
55 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10182020 |
56 | 福晟集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 10026844 |
57 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 9922999 |
58 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 上海市 | 互联网和相关服务 | 9605509 |
59 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9536721 |
60 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 9529585 |
61 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 9231536 |
62 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 广东省 | 邮政业 | 9094269 |
63 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9011375 |
64 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 9008285 |
65 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8899377 |
66 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 8792583 |
67 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 8713636 |
68 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 8657283 |
69 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 8634081 |
70 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8600343 |
71 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 8537905 |
72 | 福中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 8537865 |
73 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 8513267 |
74 | 腾邦集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 8451484 |
75 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8398973 |
76 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 8379859 |
77 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 8226308 |
78 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 8185805 |
79 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 8126846 |
80 | 中融新大集团有限公司 | 山东省 | 装卸搬运和运输代理业 | 8075990 |
81 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古 自治区 |
食品制造业 | 7955328 |
82 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 7947835 |
83 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族 自治区 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7934688 |
84 | 正邦集团有限公司 | 江西省 | 农业 | 7802537 |
85 | 广州富力地产股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7685768 |
86 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 7632357 |
87 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7581766 |
88 | 融侨集团股份有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 7535750 |
89 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7378150 |
90 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 7284241 |
91 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7193504 |
92 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 7056181 |
93 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 7051665 |
94 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7046353 |
95 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 7007207 |
96 | 蓝思科技集团 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6974086 |
97 | 隆基泰和实业有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 6923613 |
98 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6900140 |
99 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 6755443 |
100 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 6733885 |
101 | 网易(杭州)网络有限公司 | 浙江省 | 互联网和相关服务 | 6715645 |
102 | 东方集团有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 6653113 |
103 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 6632940 |
104 | 北京三快在线科技有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 6522727 |
105 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 6461523 |
106 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 6419458 |
107 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6339810 |
108 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 6247123 |
109 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 6241845 |
110 | 山东海科化工集团 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6202486 |
111 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6202355 |
112 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 6138475 |
113 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 6053270 |
114 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6003399 |
115 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 5966729 |
116 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5914783 |
117 | 冀南钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5840923 |
118 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古 自治区 |
综合 | 5830950 |
119 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 四川省 | 房地产业 | 5816036 |
120 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 5764381 |
121 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 畜牧业 | 5724407 |
122 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 5698379 |
123 | 天安人寿保险股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 5675266 |
124 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆市 | 通用设备制造业 | 5641373 |
125 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5630751 |
126 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 5618093 |
127 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 5614493 |
128 | 蓝润集团有限公司 | 四川省 | 房地产业 | 5608577 |
129 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古 自治区 |
煤炭开采和洗选业 | 5576076 |
130 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 5502182 |
131 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 5413626 |
132 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 5383320 |
133 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 电气机械和器材制造业 | 5372779 |
134 | 山东京博控股集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5351185 |
135 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 5314748 |
136 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5302356 |
137 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5293589 |
138 | 永锋集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5227338 |
139 | 东旭集团有限公司 | 河北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5186045 |
140 | 山东太阳控股集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 5076058 |
141 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 5032143 |
142 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4990267 |
143 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4963961 |
144 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4963158 |
145 | 郑州中瑞实业集团有限公司 | 河南省 | 商务服务业 | 4954050 |
146 | 东华能源股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 4894286 |
147 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 4893188 |
148 | 龙光集团 | 广东省 | 房屋建筑业 | 4862539 |
149 | 物美科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4834371 |
150 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 4833952 |
151 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4824146 |
152 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4808631 |
153 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4746895 |
154 | 江苏扬子江船业集团 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业 |
4729628 |
155 | 河北天山实业集团有限公司 | 河北省 | 房屋建筑业 | 4715830 |
156 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 4688838 |
157 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北省 | 房屋建筑业 | 4673642 |
158 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4670130 |
159 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4646376 |
160 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 4640988 |
161 | 山河控股集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 4590748 |
162 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 4588337 |
163 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4584630 |
164 | 天元建设集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 4567128 |
165 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4538996 |
166 | 中运富通控股集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 4523282 |
167 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 4518823 |
168 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4503711 |
169 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 4495514 |
170 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 4457373 |
171 | 重庆小康控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 4454732 |
172 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4396026 |
173 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4393254 |
174 | 郑州宇通企业集团 | 河南省 | 汽车制造业 | 4367386 |
175 | 亿利资源集团有限公司 | 内蒙古 自治区 |
综合 | 4354756 |
176 | 金浦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4322989 |
177 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4321491 |
178 | 欧菲光集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4304280 |
179 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4300130 |
180 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4283825 |
181 | 五星控股集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 4281900 |
182 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4273426 |
183 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 4256698 |
184 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 4215663 |
185 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4198609 |
186 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4189263 |
187 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 土木工程建筑业 | 4188625 |
188 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4168570 |
189 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4124378 |
190 | 山东玉皇化工有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4121640 |
191 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4103172 |
192 | 河南森源集团有限公司 | 河南省 | 电气机械和器材制造业 | 4083787 |
193 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 4083127 |
194 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 4077623 |
195 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4066682 |
196 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4015346 |
197 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 4014512 |
198 | 山东创新金属科技有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 4012941 |
199 | 恒申控股集团有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 4002426 |
200 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 4000458 |
201 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 商务服务业 | 3989426 |
202 | 江苏中利能源控股有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3987368 |
203 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 3953100 |
204 | 环嘉集团有限公司 | 辽宁省 | 废弃资源综合利用业 | 3914517 |
205 | 步步高集团 | 湖南省 | 零售业 | 3901253 |
206 | 创维集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3898159 |
207 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 3894478 |
208 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 3891124 |
209 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3870497 |
210 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3816803 |
211 | 滨化集团 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3813319 |
212 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3810691 |
213 | 荣民控股集团有限公司 | 陕西省 | 综合 | 3808429 |
214 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3799909 |
215 | 三盛集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 3798690 |
216 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 3772022 |
217 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3771870 |
218 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3764668 |
219 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3734032 |
220 | 中迪禾邦集团有限公司 | 四川省 | 房地产业 | 3731717 |
221 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 3721756 |
222 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3716128 |
223 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3713626 |
224 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3696292 |
225 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 3682761 |
226 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 3672177 |
227 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 3657301 |
228 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3653562 |
229 | 山东新希望六和集团有限公司 | 山东省 | 畜牧业 | 3633685 |
230 | 山东博汇集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3627652 |
231 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3614536 |
232 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 3573586 |
233 | 华仪集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3562778 |
234 | 东岳氟硅科技集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3544915 |
235 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3525927 |
236 | 山东清源集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3521726 |
237 | 新华锦集团 | 山东省 | 批发业 | 3518320 |
238 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 3513515 |
239 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3502530 |
240 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 其他制造业 | 3497314 |
241 | 北京运通国融投资集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 3492897 |
242 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 3470463 |
243 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 3462704 |
244 | 广州市时代控股集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3456028 |
245 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 3436650 |
246 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 广东省 | 综合 | 3421833 |
247 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3386710 |
248 | 岚桥集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3385367 |
249 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3306628 |
250 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3306401 |
251 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3300550 |
252 | 香江集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 3292301 |
253 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 河北省 | 餐饮业 | 3290534 |
254 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3266656 |
255 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 3265877 |
256 | 富海集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3259815 |
257 | 宏旺投资集团有限公司 | 广东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3258426 |
258 | 帝海投资控股集团有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 3250381 |
259 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 3219395 |
260 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3212256 |
261 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津市 | 房地产业 | 3205700 |
262 | 文一投资控股集团 | 安徽省 | 房地产业 | 3180620 |
263 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 3176008 |
264 | 森马集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 3160129 |
265 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3152055 |
266 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 3135196 |
267 | 鲁丽集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3118716 |
268 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 3110927 |
269 | 泰禾集团股份有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 3098492 |
270 | 重庆市中科控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3096989 |
271 | 天茂实业集团股份有限公司 | 湖北省 | 保险业 | 3095084 |
272 | 奥园集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3076634 |
273 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 福建省 | 煤炭开采和洗选业 | 3075433 |
274 | 华东医药股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 3066337 |
275 | 江苏集群信息产业集团 | 江苏省 | 软件和信息技术服务业 | 3065609 |
276 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3063246 |
277 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 3062102 |
278 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3060812 |
279 | 东营方圆有色金属有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3051138 |
280 | 上海中梁企业发展有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 3042009 |
281 | 山东齐成石油化工有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3033100 |
282 | 美的置业集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 3007195 |
283 | 石药控股集团有限公司 | 河北省 | 医药制造业 | 3006759 |
284 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2987456 |
285 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 福建省 | 化学纤维制造业 | 2986688 |
286 | 建华建材(中国)有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 2979000 |
287 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2968021 |
288 | 迪信通科技集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 2966604 |
289 | 铭源控股集团有限公司 | 辽宁省 | 批发业 | 2964371 |
290 | 天士力控股集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 2962844 |
291 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | 2961126 |
292 | 汇通达网络股份有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 2954871 |
293 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 江苏省 | 非金属矿物制品业 | 2954429 |
294 | 利时集团股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 2895648 |
295 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 2880259 |
296 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2830181 |
297 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 2827677 |
298 | 福星集团控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 2812932 |
299 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2808671 |
300 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 2807308 |
301 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2801874 |
302 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2800590 |
303 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2790977 |
304 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 湖北省 | 医药制造业 | 2772438 |
305 | 得力集团 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2764200 |
306 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2750607 |
307 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 2746514 |
308 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 2746158 |
309 | 月星集团有限公司 | 上海市 | 商务服务业 | 2738798 |
310 | 新八建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 2736588 |
311 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2725173 |
312 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2724649 |
313 | 祥生实业集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2705700 |
314 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2674240 |
315 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2668392 |
316 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2654290 |
317 | 利群集团股份有限公司 | 山东省 | 零售业 | 2653669 |
318 | 新七建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 2651855 |
319 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 2650017 |
320 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2639268 |
321 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2629846 |
322 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2629706 |
323 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2627213 |
324 | 百兴集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2626410 |
325 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2623710 |
326 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2612583 |
